Size Chart
Pullovers & Swim Coats
| Adult Pullover | Size | Height | Weight |
| S/M | 5'0" – 5'7" | 100–150 lbs | |
| M/L | 5'7" – 6'0" | 150–180 lbs | |
| L/XL | 6'0" – 6'6" | 180–260 lbs | |
| Adult Swim Coat | |||
| S/M | 5'1" – 5'8" | 100–150 lbs | |
| M/L | 5'8" – 6'1" | 150–180 lbs | |
| L/XL | 6'1" – 6'8" | 180–260 lbs | |
| Kids Pullovers | |||
| Baby (0–30 months) |
12" – 2'6" | 10–30 lbs | |
| Toddler (1–5 years) |
18" – 4'0" | 20–40 lbs | |
| Kiddie (3–8 years) |
2'6" – 4'1" | 40–60 lbs | |
| Youth (8–12 years) |
4'2" – 5'0" | 60–100 lbs | |
| Pants | |||
| S/M | 5'1" – 5'8" | 100–150 lbs | |
| M/L | 5'8" – 6'1" | 150–180 lbs | |
| L/XL | 6'1" – 6'8" | 180–260 lbs |

Worldwide Shipping Available